21 500 р.
MikroTik hAP ac3 - двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор с Ethernet-портами на 5 гигабит, 2,4 / 5 ГГц, MIMO 2x2.
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
Модель hAP ac3 работает ещё быстрее предшественников - еще более мощные внешние антенны:
Технические параметры:
| Процессор | 4 ядра - IPQ-4019, 716 МГц | ||
| Архитектура | ARM (32 бит) | ||
| ОЗУ | 256 МБ RAM | ||
| ПЗУ | 128 МБ NAND | ||
| Сетевой интерфейс | 5х 10/100/1000 Ethernet | ||
| Гигабитные Ethernet-порты с раздачей PoE-питания кол-во | 1 | ||
| Интерфейс для подключения | 1x USB 2.0 (тип А), полноразмерный, 1 A, возможен сброс питания USB-порта | ||
| Выходная мощность | РФ до 20 дБм, другие страны до 26 дБм | ||
| Беспроводная связь диапазоны | 2,4 ГГц | 5 ГГц | |
| Стандарты | 802.11b/g/n | 802.11a/n/ac | |
| Цепи MIMO | 2x2 | 2x2 | |
| Скорость передачи данных максимально | 300 Мбит/с | 867 Мбит/с | |
| Коэффициент усиления антенны Wi-Fi максимально | 3 дБи | 5,5 дБи | |
| Беспроводная связь поколение | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 | |
| Чип для беспроводной связи | IPQ-4019 | IPQ-4019 | |
| Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | ||
| Питание на вход | 12–28 В (DC Jack) 18–28 В (Passive PoE) |
||
| Раздача PoE* | Порт Ether5 Входное питание 18–28 В: Passive PoE (напряжение, совпадающее с напряжением на входе роутера) Максимальный ток на порт 0,5 А |
||
| Размеры | 251 x 129 x 39 мм | ||
| Рабочая температура окружающей среды | Протестированная: -40.. +70 °C | ||
| Операционная система | RouterOS Level 4 | ||
| Энергопотребление максимально | 30 Вт, 12 Вт (без подключённых устройств) | ||
| Охлаждение | Пассивное | ||
| Дополнительные возможности | Кнопка "Режим" | ||
Комплект поставки:
| Wi-Fi роутер |
| Блок питания 24 В, 1,5 А |
| Съёмная подставка |
| Винты в наборе K-47 |
| Две антенны HGO indoor antenna для помещений (комплект) |
Доставка оборудования, подключение и обслуживание спутниковой связи -
|
Производитель
|
MikroTik |