11 500 р.
MikroTik hAP AC Lite Tower - двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор, отличается новым эргономичным корпусом и возможностью создания одновременного покрытия Wi-Fi для частот 2.4 и 5 ГГц.
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
Предустановленная операционная система RouterOS level 4, надёжность, высокая производительность и многофункциональность. Роутер Mikrotik Hap ac lite tower станет прекрасным выбором для офисов, частного сектора и IT-компаний:
Технические характеристики устройства:
| Процессор | Atheros QCA9531 с частотой 650 МГц |
| Рабочие частоты | 2.4 и 5 ГГц |
| Wi-Fi | 802.11a; 802.11ac; 802.11b; 802.11g; 802.11n |
| MIMO в 2.4 ГГц | 2x2 |
| MIMO в 5 ГГц | Нет |
| MU-MIMO | Нет |
| Beamforming | Нет |
| Питание | Passive PoE 24 В |
| Выходная мощность | 23 дБм |
| Антенна | встроена |
| RouterOS | версия 4-й уровень |
| Ethernet порты | 5 шт. |
| Гигабитные порты Ethernet | Нет |
| SFP | Нет |
| PoE-питание | Да |
| Рабочие температуры | от -30 до +70 °C |
| Всепогодный влагозащищенный корпус | Нет |
| Подключение 3G/4G-модема | Да |
| Частота процессора | 650 МГц |
| Firewall | Да |
| DHCP-сервер | Да |
| Передатчик для РФ мощность | 20 дБм (до 23 дБм для других стран) |
| Производитель | MikroTik |
| SKU Vendor | RB952Ui-5ac2nD |
Характеристики Wi-Fi:
| Скорость (2.4 ГГц) |
Мощность передатчика (дБм) | Чувствительность приёмника (дБм) | Скорость (5 ГГц) |
Мощность передатчика (дБм) | Чувствительность приёмника (дБм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Мбит/с | 22 | -96 | 6 Мбит/с | 23 | -93 |
| 11 Мбит/с | 22 | -89 | 54Мбит/с | 20 | -75 |
| 6 Мбит/с | 20 | -93 | MCS0 | 23 | -93 |
| 54 Мбит/с | 18 | -74 | MCS7 | 19 | -71 |
| MCS0 | 20 | -93 | MCS9 | 16 | -63 |
| MCS7 | 16 | -71 |
Тесты производительности:
| RB952Ui-5ac2nD-TC | QCA9531 (650 МГц) 100M тестирование всех портов | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
| К-во пакетов/с | Мбит/с | К-во пакетов/с | Мбит/с | К-во пакетов/с | Мбит/с | ||
| Bridging | none (fast path) | 40.6 | 439.0 | 117.4 | 480.9 | 217.0 | 111.1 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 40.6 | 439.0 | 70.1 | 287.1 | 70.9 | 36.3 |
| Routing | none (fast path) | 40.6 | 439.0 | 117.4 | 480.9 | 200.8 | 102.8 |
| Routing | 25 simple queues | 40.6 | 439.0 | 79.6 | 326.0 | 90.8 | 46.5 |
| Routing | 25 ip filter rules | 40.6 | 439.0 | 42.2 | 172.8 | 43.2 | 22.1 |
Комплект включает:
Доставка оборудования, подключение и обслуживание спутниковой связи -
|
Производитель
|
MikroTik |