25 000 р.
MikroTik hAP RB2011UIAS-2HND-IN - многофункциональное мультипортовое устройство, разработанное специально для использования в помещении.
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
Комплектация:
Интерфейсы:
Производительность:
Особенности управления:
Технические характеристики:
| Процессор | AR9344 600 МГц |
| Оперативная память | 128 МБ DDR2 SDRAM |
| Порты | 5x 10/100/1000 Мбит/c Gigabit Ethernet + 5x 10/100 Fast Ethernet с поддержкой Auto-MDI/X + 1x Gigabit SFP (Mini-GBIC) + 1х USB 2.0 |
| Радиомодуль | Встроенный 2.4 ГГц 802.11b/g/n, MIMO 2x2, две поворотных антенны 2.4 ГГц 4 дБи |
| Выходня мощность | До 20 дБм для РФ (до 30 дБм для других стран) |
| Питание | 110/220 В AC или 8–30 В DC PoE (не 802.3af) в порт Ether0 (для питания по технологии PoE дополнительно требуется инжектор RBGPOE); в комплекте блок питания |
| Максимальная потребляемая мощность | 15 Вт |
| Размеры | 228 х 93 х 27 мм |
| Вес | 580 г |
| Температура окружающей среды рабочая | -35.. +65 °C |
| Операционная система | MikroTik RouterOS Level 5 |
| Производитель | MikroTik |
Результаты тестирования:
| RB2011UiAS-2HnD-IN (600Mhz) | 100M и 1G тест портов | RouterOS | |||||
| Режим | Конфигурация | 64 байт | 512 байт | 1518 байт | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Сетевой мост | Отсутствует (без правил фильтрации) | 269.6 | 176.9 | 232.0 | 983.7 | 122.0 | 1,499.1 |
| Сетевой мост | 25 правил фильтрации | 87.6 | 57.5 | 86.0 | 364.6 | 83.6 | 1,027.3 |
| Маршрутизация | Отсуствует (без правил фильтрации) | 226.9 | 148.8 | 210.0 | 890.4 | 122.0 | 1,499.1 |
| Маршрутизация | 25 простых очередей | 106.6 | 69.9 | 103.9 | 440.5 | 100.5 | 1,234.9 |
| Маршрутизация | 25 правил фильтрации по IP | 60.5 | 39.7 | 59.6 | 252.7 | 56.8 | 698.0 |
Беспроводные характеристики:
| 2.4 GHz | ||
|---|---|---|
| TX | RX | |
| 1Мбит/с | 30 | -96 |
| 11Мбит/с | 28 | -80 |
| 6Мбит/с | 30 | -96 |
| 54Мбит/с | 27 | -80 |
| MCS0 | 30 | -92 |
| MCS7 | 25 | -73 |
Доставка оборудования, подключение и обслуживание спутниковой связи -
|
Производитель
|
MikroTik |